[저압전동기] 전동기의 소음 기준
페이지 정보
작성자 효성모터 작성일21-04-07 09:59 조회1,758회 댓글0건 연락처본문
소음도는 KS C 4202의 소음시험의 방법에 따라 시험했을 때 아래 조건을 만족하여야 한다.
전동기의 소음도 | 단위 : dB(A) | |||||||
정격출력 | 보호형 | 전폐형 | ||||||
2극 | 4극 | 6극 | 8극 | 2극 | 4극 | 6극 | 8극 | |
0.2 | - | - | - | - | 66 | 59 | - | - |
0.4 | - | - | - | - | 69 | 61 | 60 | 60 |
0.75 | 63 | 58 | 58 | 57 | 73 | 63 | 61 | 60 |
1.5 | 67 | 58 | 58 | 57 | 75 | 67 | 61 | 61 |
2.2 | 68 | 62 | 60 | 59 | 77 | 68 | 63 | 62 |
3.7 | 71 | 65 | 62 | 60 | 80 | 72 | 65 | 64 |
5.5 | 75 | 67 | 64 | 63 | 83 | 74 | 68 | 67 |
7.5 | 76 | 69 | 67 | 66 | 84 | 77 | 70 | 69 |
11 | 78 | 72 | 69 | 67 | 87 | 78 | 72 | 71 |
15 | 80 | 74 | 72 | 71 | 87 | 82 | 74 | 72 |
18.5 | 82 | 76 | 74 | 73 | 90 | 82 | 77 | 76 |
22 | 86 | 76 | 74 | 73 | 90 | 82 | 79 | 77 |
30 | 88 | 79 | 77 | 75 | 91 | 84 | 81 | 77 |
37 | 88 | 79 | 77 | 75 | 91 | 85 | 81 | 77 |
45 | 90 | 82 | 80 | 76 | 93 | 86 | 83 | 79 |
55 | 90 | 82 | 80 | 76 | 93 | 86 | 85 | 79 |
75 | 92 | 85 | 82 | 79 | 94 | 89 | 85 | 82 |
90 | 92 | 85 | 82 | 79 | 94 | 89 | 85 | 82 |
110 | 92 | 85 | 82 | 79 | 96 | 89 | 86 | 82 |
132 | 93 | 87 | 84 | - | 96 | 92 | 86 | - |
160 | 93 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.